Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi
1    ALMANYA 30.04.1964 01.11.1965
2    ARNAVUTLUK 14.07.1998 01.02.2005
3    AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969
4    AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001
5    BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968
6    BOSNA- HERSEK 27.05.2003 01.09.2004
7    ÇEK CUMHURİYETİ 02.10.2003 01.01.2005
8    DANİMARKA   13.12.1999 01.12.2003
9    FRANSA 20.01.1972 01.08.1973
10    KORE CUM. 01.08.2012 01.06.2015
11    GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003
12    HIRVATİSTAN undefined 12.06.2006 01.06.2012
13    HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968
14    İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961
15    İRAN undefined    
16    İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981
17    İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972
18    İTALYA 08.05.2012 01.08.2015
19    KANADA 19.06.1998 01.01.2005
20    KANADA(KEBEK) 21.11.2000 01.01.2005
21    KARADAĞ 15.03.2012 01.12.2015
22    KIRGIZİSTAN undefined    
23    KKTC 09.03.1987 01.12.1988
24    LİBYA 13.09.1984 01.09.1985
25    LÜKSEMBURG 20.11.2003 01.06.2006
26    MACARİSTAN undefined    
27    MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000
28    MOĞOLİSTAN undefined    
29    MOLDOVA undefined    
30    NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981
31    POLONYA undefined    
32    ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003
33    SIRBİSTAN 26.10.2009 01.12.2013
34    SLOVAKYA 25.01.2007 01.07.2013
35    TUNUS undefined